| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
| Aigars Mantejs | U | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| Aleksandrs Kurgan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| Aleksejs Dmitrišins | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| Ardis Martinsons | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| Dainis Miglāns | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| Edgars Megnis | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| Frederiks Posipaiko | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| Gints Ešenvalds | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| Ingus Bārs | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| Mārtiņš Kasparāns | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| Oskars Ārgalis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| Oskars Brikulis | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Oskars Urbanovičs | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| Ričards Vetsteins | A | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Roberts Straume | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Robins Dedzis | A | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| Uģis Skopāns | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| Vladimirs Korņejevs | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andrejs Kļemenkovs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||